Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | Deutschland, Österreich, Schweiz |
Chemische Formel | Na(Li,Al)3Al6[(OH,F)4|(BO3)3|Si6O18] |
Mineralklasse | Silikate |
Kristallsystem | trigonal |
Kristallklasse | ditrigonal-pyramidal |
Farbe | schwarz, blauschwarz |
Strichfarbe | weiß |
Mohshärte | 7 – 7,5 |
Dichte (g/cm³) | 3,0-3,2 |
Glanz | Glasglanz |
Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
Bruch | uneben, muschelig |
Spaltbarkeit | unvollkommen |
Habitus | prismatische, säulige bis nadelige Kristalle, massige bis körnige Aggregate |
Kristalloptik | |
Brechzahl | 1,614-1,666 |
Doppelbrechung (optische Orientierung) | -0,0014 bis -0,032 |
Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 0,017 (BG) |
Verwechslungsmöglichkeiten, Imitate, Synthesen | |
Jet, Gagat, Obsidian und weitere schwarzfarbene Minerale bzw. Edelsteine; Cubic Zirconia schwarz, Glasimitationen |
Die erste genauere Beschreibung von Schörl mit der Bezeichnung schürl und dessen Vorkommen im Sächsischen Erzgebirge erfolgte 1562 durch Johannes Mathesius (1504–1565).