Steckbrief / Merkmale | |
Chemische Formel | SiO2 |
Mineralklasse | Oxide |
Kristallsystem | trigonal |
Kristallklasse | trigonal-trapezoedrisch |
Farbe | farblos bis weiß, alle Farben möglich |
Strichfarbe | weiß |
Mohshärte | 7 |
Dichte (g/cm³) | 2,65 |
Glanz | Glasglanz auf Prismenflächen, Fettglanz auf Bruchflächen |
Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
Bruch | muschelig, spröde |
Spaltbarkeit | keine |
Habitus | prismatisch, mikrokristallin |
Kristalloptik | |
Absorptionsspektrum (Å) | nicht auswertbar |
Brechzahl | 1,5442-1,5533 |
Doppelbrechung (optische Orientierung) | 0,0091; positiv |
Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2V = häufiger anomal mit 2vz ~ 0 bis 10° |
Weitere Eigenschaften | |
Chemisches Verhalten | löslich in Flußsäure und Soda-Schmelzen |
Schmelzpunkt | 1713 °C |
|
Quarz war einst eine mittelalterliche Bezeichnung für das Bergwerk sowie für alle Kristalle gemeinhin. Erst mit Georgius Agricola im 16. Jahrhundert wurde der Begriff auf Bergkristalle eingeschränkt. Die Wortherkunft ist allerdings unklar.