Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | Jemen, Brasilien, Madagaskar, Mexiko, Pakistan, Uruguay, USA |
Chemische Formel | SiO2 |
Mineralklasse | Oxide |
Kristallsystem | trigonal |
Kristallklasse | trigonal-trapezoedrisch |
Farbe | schwarz |
Strichfarbe | weiß |
Mohshärte | 6,5 - 7 |
Dichte (g/cm³) | 2,58-2,64 |
Glanz | Glasglanz, Fettglanz |
Transparenz | undurchsichtig, dünn durchscheinend |
Bruch | muschelig |
Spaltbarkeit | keine |
Habitus | faserig |
Kristalloptik | |
Absorptionsspektrum (Å) | künstlich blau gefärbt: 6900-6600, 6270 künstlich grün gefärbt: 7050, 6700, 6450 |
Brechzahl | 1,530-1,539 |
Doppelbrechung | 0,006 |
Onyx ist eine undurchsichtige bis schwach durchscheinende, zweifarbig schwarz-weiß geschichtete, faserige Varietät des Chalcedon, welcher wiederum eine Varietät des Quarz ist.