Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | Brasilien, Frankreich, Rußland, Spanien, USA, Argentinien, Myanmar, Madagaskar |
Chemische Formel | SiO2 mit Beimengungen |
Mineralklasse | Oxide |
Kristallsystem | trigonal |
Kristallklasse | trigonal-trapezoedrisch |
Farbe | lemon-farbig, gelb-grün-stichig |
Strichfarbe | weiß |
Mohshärte | 7 |
Dichte (g/cm³) | 2,65 |
Glanz | Glas- bis Fettglanz |
Transparenz | durchsichtig bis durchscheinend |
Bruch | muschelig |
Spaltbarkeit | keine |
Kristalloptik | |
Brechzahl | 1,544-1,553 |
Doppelbrechung (optische Orientierung) | 0,009; einachsig positiv |
Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 0,013 |
Pleochroismus | nicht vorhanden |
Lemonquarz, auch Lemoncitrin bzw. Lemontopas genannt, ist ein hitzebehandelter, ursprünglich farbloser lithiumhaltiger Quarz.