Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | Italien, Kosovo, Rumänien, USA, Tasmanien, Deutschland, England |
Chemische Formel | Pb4FeSb6S14 |
Mineralklasse | Sulfide |
Kristallsystem | monoklin |
Kristallklasse | monoklin-prismatisch |
Farbe | bleigrau, grauschwarz, buntfarbig anlaufend |
Strichfarbe | bleigrau |
Mohshärte | 2 – 3 |
Dichte (g/cm³) | 5,5-6 |
Glanz | Metallglanz |
Transparenz | undurchsichtig |
Bruch | uneben |
Spaltbarkeit | gut |
Habitus | nadelige Kristalle; faserige bis verfilzte Aggregate |
Verwechslungsmöglichkeiten, Imitate, Synthesen | |
Boulangerit, Zinkenit |
Jamesonit, auch Bergzunder, Federerz, graues Antimon, Lumpen- oder Zungenerz genannt, wurde erstmals 1825 gefunden und nach dem schottischen Geologen Robert Jameson benannt .