Steckbrief / Merkmale | |
Gruppe | regionalmetamorphes Gestein |
Hauptgemengteile | Chlorite |
Nebengemengteile | Calcit, Magnetit, Pyrit |
Farbe | grün oder grau |
Textur | schiefrige Spaltbarkeit |
Struktur | deutliches Parallelgefüge |
Korngröße | fein bis mittel |
Dichte (g/cm³) | 2,6-2,8 |
Die Bezeichnung Chlorit geht auf das griechische khloros = grün zurück.
Um als Chloritschiefer definiert zu werden, muß der Schiefer eine gewisse Anzahl bestimmter Mineralien wie z. Bsp. Chlorite aufweisen.