Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | Rußland |
Chemische Formel | K(Ca,Na)2[(OH,F)|(Si4O10]·H2O |
Mineralklasse | Kettensilikate und Bandsilikate (Inosilicate) |
Kristallsystem | monoklin |
Kristallklasse | monoklin-prismatisch |
Farbe | violett (fliederfarben) und weiß gestreift, hellbraun |
Strichfarbe | weiß |
Mohshärte | 5,5 – 6 |
Dichte (g/cm³) | 2,54-2,56 |
Glanz | Glasglanz bis Mattglanz |
Transparenz | durchscheinend bis undurchsichtig |
Bruch | uneben |
Spaltbarkeit | gut |
Habitus | faserige oder massige Aggregate |
Kristalloptik | |
Brechzahl | 1,550-1,559 |
Doppelbrechung (optische Orientierung) | 0,009; zweiachsig positiv |
Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ 28° bis 30° |
Charoit, auch Tscharoit genannt, wurde nach dem Vorkommen in Einzugsbereich des Flusses Tschara benannt.