Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | weltweit |
Chemische Formel | Cu3(OH)2(CO3)2 |
Mineralklasse | Carbonate |
Kristallsystem | monoklin |
Kristallklasse | monoklin-prismatisch |
Farbe | tiefblau, azurblau |
Strichfarbe | hellblau |
Mohshärte | 3,5 – 4 |
Dichte (g/cm³) | 3,7-3,9 |
Glanz | Glas- bis Fettglanz |
Transparenz | durchsichtig bis undurchsichtig |
Bruch | muschelig |
Spaltbarkeit | gut bis vollkommen |
Habitus | prismatische, stenglige und tafelige Kristalle; nierige bis pulverige Aggregate, Krusten |
Kristalloptik | |
Absorptionsspektrum (Å) | 5000 |
Brechzahl | 1,730-1,838 |
Doppelbrechung (optische Orientierung) | 0,108; zweiachsig positiv |
Winkel/Dispersion der optischen Achsen | 2vz ~ 68° |
Pleochroismus | deutlich hellblau-dunkelblau |
Weitere Eigenschaften | |
Chemisches Verhalten | löst sich in Salzsäure und Salpetersäure auf, schmilzt in der Flamme und läuft beim Erhitzen schwarz an |
Verwechslungsmöglichkeiten, Imitate, Synthesen | |
Dumortierit, Hauyn, Sodalith, Malachit, Lapislazuli, Lazulith, sowie rekonstruierter Azurit |
Azurit, auch Bergblau, Chessylit oder Kupferlasur genannt, ist ein Kupfererz, welches keine große wirtschaftliche Bedeutung hat. Es läßt sich als Schmuckstein und Farbpigment schon im Alten Ägypten nachweisen. Wegen seiner edlen azurblauen Farbe fand Azurit in kunstvoll ausgemalten, mittelalterlichen Handschriften und bei Ölgemälden Alten Meister Verwendung.