Steckbrief / Merkmale | |
Herkunft | Tschechien, Deutschland, Mexiko, USA, Nevada |
Chemische Formel | Ag2S |
Mineralklasse | Sulfide |
Kristallsystem | kubisch |
Kristallklasse | kubisch-hexakisoktaedrisch |
Farbe | schwarz, grau |
Strichfarbe | bleigrau |
Mohshärte | 2 - 2,5 |
Dichte (g/cm³) | 7,1 |
Glanz | Metallglanz |
Transparenz | undurchsichtig |
Bruch | uneben |
Spaltbarkeit | undeutlich |
Habitus | kubische und oktraedische Kristalle, massige Aggregate |
Verwechslungsmöglichkeiten, Imitate, Synthesen | |
Akanthit |
Argentit, veraltet Silberglanz, ist ein wichtiges Silbererz und wird in großem Umfang für industrielle Zwecke abgebaut. Er ist auch für Mineralogen sehr interessant, weil er bei bestimmten Temperaturen seine Kristallform ändert.
Erstmals wissenschaftlich beschrieben wurde Argentit 1845 von Wilhelm Ritter von Haidinger, welcher das Mineral nach dem lateinischen argentum = Silber benannte.